Prêmio: Troféu
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
Clique no link ao lado para ver todas as 135 escolas - Listagem das Escolas Premiadas - OBMEP 2010
UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SAO JOSE | E |
2 | AC | RIO BRANCO | ESC COLEGIO ACREANO | E |
3 | AC | RIO BRANCO | ESC NEUTEL MAIA | E |
4 | AL | COITE DO NOIA | ESCOLA DE ENSINO FUND JOSÉ DE SENA FILHO | M |
5 | AL | MACEIO | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARGAREZ Mª SANTOS LACET | E |
6 | AM | MANAUS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E |
7 | AM | MANAUS | ESC.EST.ERNESTO PENAFORT | E |
8 | AM | MANAUS | ESC.EST.PRES CASTELLO BRANCO | E |
9 | AM | PARINTINS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E |
10 | AP | MACAPA | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | E |
11 | AP | MACAPA | ESC EST DR COARACY NUNES | E |
12 | AP | SANTANA | ESC EST PE SIMAO CORRIDORI | E |
13 | AP | SANTANA | ESC EST PROF JOSE BARROSO TOSTES | E |
Parabéns CNSC
ResponderExcluir