COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO
RENDIMENTO ESCOLAR ANO 2010
Nº | Índices | Ano: 2010 | |
Qtd | % | ||
ENSINO MÉDIO - REGULAR | 13 Turmas | ||
1 | Aprovação | 391 | 93.76% |
2 | Reprovação | 20 | 4.79% |
3 | Abandono | 6 | 1.43% |
ENSINO FUND. 1º CICLO | 9 Turmas | ||
1 | Aprovação | 265 | 98.51% |
2 | Reprovação | 4 | 1.48% |
3 | Abandono | 0 | 0.00% |
ENSINO FUND. 2º CICLO | 7 Turmas | ||
1 | Aprovação | 227 | 95.78% |
2 | Reprovação | 10 | 4.21% |
3 | Abandono | 0 | 0.00% |
ENSINO FUND. 6º ANO 9º ANO | 16 Turmas | ||
1 | Aprovação | 500 | 95.78% |
2 | Reprovação | 22 | 4.21% |
3 | Abandono | 0 | 0.00% |
Total | 1.445 |
voces bem que poderiam colocar a data da materia que foi postada. beijs
ResponderExcluiradoro o blog, ( coloquem a data das materias)
ooooooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ResponderExcluirquero fazer uma perguntar para o gremio estudantil, quando voces vao lançar o jornal? Os alunos estao esperando desde o dia em que anunciaram. Assim nao da, ne?
ResponderExcluirQuerido amigo internauta já lançamos o Jornal, porém a 1º Edição foi apenas para o Turno Noturno a 2ª será dia 22 de Marçoe vai ser exclusiva para os alunos do turno matutino.ok? Abraços.
ResponderExcluir